コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
50m自由形
1 | 山田 尚輝 | H27インカレ | 23”10 |
2 | 高野 淳 | H30関カレ | 23”67 |
3 | 金光 良祐 | H20インカレ | 23”99 |
4 | 佐藤 開一 | H26インカレ | 24”15 |
5 | 古淵 義史 | H25全国公 | 24”18 |
6 | 中堂 陽仁 | R5関国 | 24”23 |
7 | 佐藤 豪 | H25京選 | 24”34 |
8 | 奥田 幸登 | R4関チャ | 24”38 |
9 | 横田 堯大 | H26京選 | 24”53 |
10 | 永田 大祐 | H14近国 | 24”56 |
11 | 西山 志 | H17全国公 | 24”63 |
12 | 戸床 文彦 | H13全国公 | 24”66 |
13 | 福田 優二郎 | R4全国公 | 24”73 |
14 | 渡邉 雄平 | H28関カレ | 24”75 |
15 | 川北 健太郎 | H29京選 | 24”85 |
15 | 二村 成彦 | H29インカレ | 24”85 |
17 | 上島 大和 | H23関カレ | 24”96 |
18 | 渡邊 諒聖 | R4春室 | 24”97 |
19 | 伊藤 雅之 | H5関選 | 25”0 |
20 | 松館 圭太 | H20近国 | 25”01 |
100m自由形
1 | 山田 尚輝 | H27インカレ | 51”06 |
2 | 佐藤 豪 | H25インカレ | 51”56 |
3 | 高野 淳 | H30関カレ | 52”42 |
4 | 佐藤 開一 | H25関カレ | 52”48 |
5 | 金光 良祐 | H20インカレ | 52”68 |
6 | 戸床 文彦 | H13全国公 | 52”92 |
7 | 中川 雄太 | H18全国公 | 52”94 |
8 | 清水 一利 | H26関西CS | 53”10 |
9 | 西山 志 | H18インカレ | 53”25 |
10 | 古淵 義史 | H25全国公 | 53”27 |
11 | 渡邉 雄平 | H27近国 | 53”75 |
12 | 日下 和希 | R3関国 | 54”21 |
13 | 立入 啓浩 | H22インカレ | 54”26 |
13 | 宮田 潤 | R4春室 | 54”26 |
15 | 永田 大祐 | H14全国公 | 54”32 |
16 | 鈴木 達也 | H19七帝 | 54”33 |
17 | 福田 優二郎 | R4春室 | 54”44 |
18 | 山本 裕一朗 | R3関カレ | 54”45 |
19 | 柳瀬 航太 | H30関国 | 54”48 |
20 | 松村 遼平 | H30京選 | 54”53 |
200m自由形
1 | 山田 尚輝 | H26関カレ | 1’54”18 |
2 | 佐藤 豪 | H23関カレ | 1’54”48 |
3 | 佐藤 開一 | H25関国 | 1’55”21 |
4 | 中川 雄太 | H18インカレ | 1’56”80 |
5 | 清水 一利 | H26全国公 | 1’57”12 |
6 | 高野 淳 | H29全国公 | 1’57”77 |
7 | 山口 泰輝 | H23全国公 | 1’57”92 |
8 | 内田 明宏 | H25全国公 | 1’58”03 |
9 | 山本 裕一朗 | R3夏季長 | 1’58”26 |
10 | 佐藤 健 | H22関国 | 1’58”58 |
11 | 鈴木 達也 | H19七帝 | 1’58”79 |
12 | 戸床 文彦 | H13全国公 | 1’58”90 |
13 | 金光 良祐 | H19全国公 | 1’58”91 |
14 | 井原 慶彦 | H14関カレ | 1’59”46 |
15 | 柳瀬 航太 | H30関カレ | 1’59”51 |
16 | 和田竜太朗 | R1関カレ | 1’59”65 |
17 | 日下 和希 | R3全国公 | 1’59”85 |
18 | 児玉 雄二 | H29七帝 | 1’59”91 |
19 | 立入 啓浩 | H22インカレ | 2’00”65 |
20 | 金光 啓祐 | H21京選 | 2’00”70 |
400m自由形
1 | 佐藤 豪 | H24関国 | 4’07”83 |
2 | 佐藤 健 | H22関国 | 4’08”08 |
3 | 山口 泰輝 | H23関カレ | 4’12”26 |
4 | 和田竜太朗 | R1関カレ | 4’12”69 |
5 | 山本 裕一朗 | R4春室 | 4’15”13 |
6 | 内田 明宏 | H24関カレ | 4’15”29 |
7 | 中村 奎吾 | H27関カレ | 4’16”20 |
8 | 岡広 駿 | H25関西CS | 4’16”70 |
9 | 鈴木 達也 | H19七帝 | 4’17”28 |
10 | 井原 慶彦 | H14関国 | 4’17”38 |
11 | 大和 啓太郎 | H27京選 | 4’17”89 |
12 | 金光 啓祐 | H21兵カレ | 4’18”09 |
13 | 藤井 亮輔 | H24七帝 | 4’18”12 |
14 | 宮田 潤 | R3夏季長 | 4’19”99 |
15 | 戸床 文彦 | H13京カレ | 4’21”36 |
16 | 北澤 慧真 | H26京選 | 4’22”71 |
17 | 鷲野 豪介 | H22七帝 | 4’22”89 |
18 | 孫 健宇 | H29関カレ | 4’23”04 |
19 | 児玉 雄二 | H27近国 | 4’23”64 |
20 | 日下 和希 | R3 京選 | 4’23”87 |
800m自由形
1 | 佐藤 健 | H22七帝 | 8’38”98 |
2 | 佐藤 豪 | H22京選 | 8’44”50 |
3 | 岡広 駿 | H25七帝 | 8’52”46 |
4 | 和田竜太朗 | H30西医体 | 8’52”63 |
5 | 中村 奎吾 | H26七帝 | 8’54”12 |
6 | 藤井 亮輔 | H24七帝 | 8’57”37 |
7 | 日下 和希 | R3夏季長 | 9’00”28 |
8 | 金光 啓祐 | H20七帝 | 9’01”50 |
9 | 鷲野 豪介 | H22京選 | 9’04”82 |
10 | 内田 明宏 | H24京選 | 9’05”80 |
11 | 井原 慶彦 | H14七帝 | 9’06”32 |
12 | 鈴木 達也 | H18近国 | 9’12”02 |
13 | 塚本 貴幸 | H12近国 | 9’12”11 |
14 | 北澤 慧真 | H26関西CS | 9’13”30 |
15 | 中村 繁貴 | H22近国 | 9’13”57 |
16 | 大河 剛志 | H18七帝 | 9’13”69 |
17 | 孫 健宇 | H29七帝 | 9’15”92 |
18 | 杉野 司 | H25京選 | 9’18”19 |
19 | 松本 直己 | R3夏季長 | 9’21”85 |
20 | 大西 敏樹 | H16関カレ | 9’22”45 |
1500m自由形
1 | 岡広 駿 | H25関カレ | 16’44”90 |
2 | 佐藤 健 | H22関カレ | 16’48”79 |
3 | 和田 竜太朗 | R1関カレ | 16’59”67 |
4 | 中村 奎吾 | H27関カレ | 17’03”21 |
5 | 日下 和希 | R3夏季長 | 17’09”07 |
6 | 藤井 亮輔 | H24京カレ | 17’13”06 |
7 | 北澤 慧真 | H26関西CS | 17’24”02 |
8 | 塚本 貴幸 | H13関カレ | 17’30”15 |
9 | 松本 直己 | R3夏季長 | 17’42”41 |
10 | 中村 繁貴 | H23京カレ | 17’43”70 |
11 | 金光 啓祐 | H20大春室 | 17’44”73 |
12 | 孫 健宇 | H29関カレ | 17’44”80 |
13 | 井原 慶彦 | H14京カレ | 17’46”12 |
14 | 杉野 司 | H25関西CS | 17’49”90 |
15 | 舩木 敢大 | H30夏季長 | 17’51”84 |
16 | 千代 智宏 | H05関カレ | 17’52”63 |
17 | 大河 剛志 | H18関カレ | 17’53”53 |
18 | 大西 敏樹 | H16関カレ | 17’58”18 |
19 | 徳岡 慎也 | H20大春室 | 18’04”04 |
20 | 山口 泰輝 | H23京カレ | 18’04”29 |
100m平泳ぎ
1 | 新谷 健 | H26関カレ | 1’03”84 |
2 | 川嶋 凌哉 | R1関カレ | 1’04”37 |
3 | 愛甲 浩喜 | H28七帝 | 1’04”92 |
4 | 山口 航平 | H30関国 | 1’05”30 |
5 | 伊藤 友二 | H13全国公 | 1’05”81 |
6 | 八舟 翼 | H28関カレ | 1”05”84 |
7 | 村越 亮平 | H21インカレ | 1’05”87 |
8 | 立道 良輔 | H24京選 | 1’06”28 |
9 | 舩木 敢大 | R3全国公 | 1’06”31 |
10 | 菅野 聡 | H27七帝 | 1’06”43 |
11 | 佐藤 豪 | H25関選 | 1’06”71 |
12 | 森田 直樹 | H20大春室 | 1’07”06 |
13 | 村越 隆之 | H20七帝 | 1’07”15 |
14 | 奥田 幸登 | R3関カレ | 1’07”75 |
15 | 大和 啓太郎 | H26京選 | 1’07”76 |
16 | 大平 裕真 | H25関国 | 1’07”89 |
17 | 竹内 伸志 | R1関カレ | 1’07”95 |
18 | 吉田 鑑 | H19関カレ | 1’08”00 |
19 | 榊原 正彦 | H08関選 | 1’08”20 |
20 | 梶原 哲郎 | H24京カレ | 1’08”21 |
200m平泳ぎ
1 | 佐藤 豪 | H25日本選手権 | 2’17”22 |
2 | 舩木 敢大 | R1近国 | 2’20”40 |
3 | 伊藤 友二 | H13全国公 | 2’21”93 |
4 | 新谷 健 | H26全国公 | 2’23”15 |
5 | 山口 航平 | H28近国 | 2’24”26 |
6 | 立道 良輔 | H24京カレ | 2’24”49 |
7 | 愛甲 浩喜 | H30全国公 | 2’24”58 |
8 | 吉田 鑑 | H19関カレ | 2’24”60 |
9 | 千代 智宏 | H07全国公 | 2’24”79 |
10 | 川嶋 凌哉 | R1関国 | 2’24”80 |
11 | 森田 直樹 | H20インカレ | 2’25”16 |
12 | 梶原 哲郎 | H24関カレ | 2’25”27 |
13 | 八舟 翼 | H28関カレ | 2’25”44 |
14 | 竹内 伸志 | R1関カレ | 2’26”29 |
15 | 大和 啓太郎 | H25近国 | 2’26”62 |
16 | 鷲野 豪介 | H22インカレ | 2’26”64 |
17 | 村越 亮平 | H21関カレ | 2’27”39 |
18 | 村越 隆之 | H20七帝 | 2’27”76 |
19 | 菅野 聡 | H27七帝 | 2’27”94 |
20 | 児玉 雄二 | H29関西CS | 2’29”07 |
100mバタフライ
1 | 古淵 義史 | H25関カレ | 54”35 |
2 | 山田 尚輝 | H27近国 | 55”21 |
3 | 佐藤 開一 | H27関カレ | 56”18 |
4 | 佐藤 豪 | H25関選 | 56”30 |
5 | 日下 和希 | R4春室 | 56”41 |
6 | 横田 堯大 | H26関カレ | 56”62 |
7 | 西山 志 | H17近国 | 56”71 |
8 | 山本 裕一朗 | R3関カレ | 56”94 |
9 | 今瀧 雄登 | R3関国 | 57”46 |
10 | 立入 啓浩 | H21七帝 | 57”59 |
11 | 金光 良祐 | H19七帝 | 57”97 |
12 | 壇 隼也人 | H21全国公 | 58”01 |
13 | 戸床 文彦 | H13近国 | 58”05 |
14 | 馬場 隆聡 | H28全国公 | 58”12 |
15 | 和田 竜太朗 | H29関国 | 58”23 |
16 | 松井 卓哉 | H23全国公 | 58”29 |
17 | 加藤 公朗 | R1関国 | 58”60 |
18 | 葉山 達也 | H17関カレ | 58”63 |
19 | 神田 敏克 | H05全国公 | 58”76 |
20 | 上野 宜久 | H02関カレ | 59”20 |
200mバタフライ
1 | 佐藤 豪 | H25関西CS | 2’01”17 |
2 | 古淵 義史 | H25京選 | 2’06”44 |
3 | 立入 啓浩 | H21関国 | 2’06”50 |
4 | 壇 隼也人 | H21関カレ | 2’06”54 |
5 | 神田 敏克 | H05全国公 | 2’06”78 |
6 | 日下 和希 | R3春室 | 2’09“92 |
7 | 横田 堯大 | H25全国公 | 2’10”30 |
8 | 松井 卓哉 | H23全国公 | 2’10”32 |
9 | 葉山 達也 | H17関カレ | 2’11”22 |
10 | 西巻 陵 | H16関国 | 2’11”84 |
11 | 岡広 駿 | H25京選 | 2’12”00 |
11 | 今瀧 雄登 | R1 近国 | 2’12”00 |
13 | 山本 裕一朗 | R3全国公 | 2’12”19 |
14 | 青木 雄大 | H20関カレ | 2’12”45 |
15 | 金光 良祐 | H18兵カレ | 2’12”86 |
16 | 馬場 隆聡 | H28全国公 | 2”13”67 |
17 | 徳永 貴之 | H27七帝 | 2’14”35 |
18 | 玉川 久嗣 | H29近国 | 2’14”88 |
19 | 鈴木 達也 | H19京カレ | 2’15”41 |
20 | 横山 実 | H20七帝 | 2’15”89 |
100m背泳ぎ
1 | 佐藤 豪 | H25関カレ | 56”99 |
2 | 西山 志 | H18インカレ | 58”43 |
3 | 清水 一利 | H25京選 | 58”61 |
4 | 中川 雄太 | H18インカレ | 59”62 |
5 | 金光 伸祐 | H27インカレ | 1’00”71 |
6 | 戸床 文彦 | H13全国公 | 1’01”20 |
7 | 藤本 雄磨 | H30近国 | 1’01”32 |
8 | 川北 健太郎 | H29関西CS | 1’02”31 |
9 | 八舟 翼 | H27近国 | 1’02”66 |
10 | 山岡 智 | H24関カレ | 1’02”74 |
10 | 金関 剛史 | H25春カレ | 1’02”74 |
12 | 五島 仁志 | H23全国公 | 1’03”22 |
13 | 鶴丸 裕史 | H08全国公 | 1’03”38 |
14 | 関田 誠 | H13全国公 | 1’04”35 |
15 | 田畑 寿起 | H27関国 | 1’04”52 |
16 | 尾家 俊康 | H10七帝 | 1’04”61 |
17 | 川上 直紀 | H07関国 | 1’04”63 |
18 | 小島 昌吾 | H03七帝 | 1’04”80 |
19 | 金光 啓祐 | H20関カレ | 1’04”82 |
20 | 堀下 駿太 | H30関西CS | 1’04”83 |
200m背泳ぎ
1 | 佐藤 豪 | H25JO | 2’04”25 |
2 | 西山 志 | H18インカレ | 2’08”02 |
3 | 清水 一利 | H25関国 | 2’09”21 |
4 | 中川 雄太 | H18インカレ | 2’11”83 |
5 | 金関 剛史 | H25関国 | 2’14”69 |
6 | 藤本 雄磨 | R1関カレ | 2’15”84 |
7 | 戸床 文彦 | H12近国 | 2’16”28 |
8 | 山岡 智 | H24関カレ | 2’16"45 |
9 | 金光 伸祐 | H27関カレ | 2’16”71 |
10 | 小島 昌吾 | H03関カレ | 2’17”47 |
11 | 川北 健太郎 | H29関西CS | 2’18”00 |
12 | 鶴丸 裕史 | H08七帝 | 2’19”52 |
13 | 五島 仁志 | H22近国 | 2’20”93 |
14 | 金光 啓祐 | H20京選 | 2’21”56 |
15 | 藤井 亮輔 | H21関国 | 2’23”70 |
16 | 田畑 寿起 | H26七帝 | 2’23”91 |
17 | 三木 京介 | R3京選 | 2’24”59 |
18 | 所 伸介 | H05全国公 | 2’24”89 |
19 | 川上 直紀 | H09七帝 | 2’25”42 |
20 | 古川 恭平 | H20関カレ | 2’25”74 |
200m個人メドレー
1 | 佐藤 豪 | H25国体 | 2’01”17 |
2 | 金光 啓祐 | H22関カレ | 2’12”62 |
3 | 児玉 雄二 | H28関カレ | 2’12”72 |
4 | 西山 志 | H17兵カレ | 2’13”45 |
5 | 大和 啓太郎 | H27関カレ | 2’13”74 |
6 | 立入 啓浩 | H22関選 | 2’13”83 |
7 | 戸床 文彦 | H13関カレ | 2’14”38 |
8 | 山本 裕一朗 | R3夏季長 | 2’15”06 |
9 | 舩木 敢大 | R1近国 | 2’15”22 |
10 | 金光 良祐 | H18関カレ | 2’15”53 |
11 | 梶原 哲郎 | H24七帝 | 2’15”58 |
12 | 千代 智宏 | H07関カレ | 2’15”60 |
13 | 中村 佳 | H24京カレ | 2’16”00 |
14 | 松村 遼平 | H29七帝 | 2’16”07 |
15 | 古川 恭平 | H21七帝 | 2’16”16 |
16 | 谷口 栄治 | H17関カレ | 2’16”42 |
17 | 内田 明宏 | H25京選 | 2’17”10 |
18 | 鷲野 豪介 | H21京カレ | 2’17”30 |
19 | 和田 竜太朗 | R1近医水 | 2’17”60 |
20 | 吉田 鑑 | H19七帝 | 2’17”75 |
400m個人メドレー
1 | 佐藤 豪 | H25関カレ | 4’24”19 |
2 | 鈴木 達也 | H19七帝 | 4’43”69 |
3 | 金光 啓祐 | H21関カレ | 4’47”43 |
4 | 谷口 栄治 | H17七帝 | 4’48”18 |
5 | 大和 啓太郎 | H27関カレ | 4’49”34 |
6 | 児玉 雄二 | H28関国 | 4’49”91 |
7 | 千代 智宏 | H04全国公 | 4’51”22 |
8 | 鷲野 豪介 | H21七帝 | 4’52”54 |
9 | 吉田 鑑 | H18AB級 | 4’52”78 |
10 | 立入 啓浩 | H20関カレ | 4’52”79 |
11 | 壇 隼也人 | H23関カレ | 4'53"33 |
12 | 大田 哲也 | H12全国公 | 4'53"58 |
13 | 中村 佳 | H24京カレ | 4’53”67 |
14 | 藤井 亮輔 | H24京カレ | 4’54”08 |
15 | 梶原 哲郎 | H23京カレ | 4’54”92 |
16 | 井原 慶彦 | H14関国 | 4’58”48 |
17 | 古川 恭平 | H21関国 | 4’58”62 |
18 | 舩木 敢大 | R1関国 | 4’59”55 |
19 | 井坪 暉 | R3関カレ | 4’59”56 |
20 | 太皷地 健一郎 | H29七帝 | 5’00”52 |
200mフリーリレー
1 | 山田 尚輝 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 佐藤 豪 | ・ | 佐藤 開一 | 25近国 | 1’34”01 |
2 | 古淵 義史 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 佐藤 豪 | ・ | 清水 一利 | 24近国 | 1’36”91 |
3 | 山田 尚輝 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 渡邉 雄平 | ・ | 北村 岳斗 | 26近国 | 1’38”25 |
4 | 立入 啓浩 | ・ | 松館 圭太 | ・ | 金光 啓祐 | ・ | 金光 良祐 | 20近国 | 1’38”79 |
5 | 鈴木 達也 | ・ | 西山 志 | ・ | 金光 良祐 | ・ | 谷口 栄治 | 17近国 | 1’38”88 |
6 | 山岡 智 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 佐藤 豪 | ・ | 松館 圭太 | 22近国 | 1’39”34 |
7 | 横田 堯大 | ・ | 新谷 健 | ・ | 内田 明宏 | ・ | 西川 将吾 | 25近国 | 1’39”80 |
8 | 戸床 文彦 | ・ | 永田 大祐 | ・ | 木村 潤 | ・ | 関田 誠 | 12近国 | 1’39”85 |
9 | 中川 雄太 | ・ | 西山 志 | ・ | 伊藤 友二 | ・ | 鈴木 達也 | 16近国 | 1’40”30 |
10 | 戸床 文彦 | ・ | 田中 藤太 | ・ | 岩橋 亮 | ・ | 関田 誠 | 11近国 | 1’41”39 |
11 | 金光 啓祐 | ・ | 松館 圭太 | ・ | 金光 良祐 | ・ | 横山 実 | 19近国 | 1’41”45 |
12 | 鈴木 達也 | ・ | 金光 良祐 | ・ | 横山 実 | ・ | 山本 裕也 | 18近国 | 1’41”63 |
13 | 井原 慶彦 | ・ | 戸床 文彦 | ・ | 塚本 貴幸 | ・ | 中林 豊 | 13近国 | 1’41”99 |
14 | 小田 秀樹 | ・ | 尾家 俊康 | ・ | 那須 良 | ・ | 福岡 徳馬 | 09近国 | 1’42”41 |
15 | 久貝潤一郎 | ・ | 伊藤 雅之 | ・ | 森 裕 | ・ | 藤井 康嗣 | 03近国 | 1’42”49 |
16 | 伊藤 雅之 | ・ | 久貝潤一郎 | ・ | 井上 尚也 | ・ | 岡崎太一郎 | 04近国 | 1’42”55 |
17 | 大西 敏樹 | ・ | 谷口 栄治 | ・ | 生田 正巳 | ・ | 中川 雄太 | 15近国 | 1’42”86 |
18 | 山田 直治 | ・ | 福岡 徳馬 | ・ | 岩橋 亮 | ・ | 戸床 文彦 | 10近国 | 1’43”02 |
19 | 黒橋 禎夫 | ・ | 綾 英紀 | ・ | 田組 克明 | ・ | 波多野 要 | 61近国 | 1’43”05 |
20 | 久貝潤一郎 | ・ | 井上 尚也 | ・ | 千代 智宏 | ・ | 岡崎太一郎 | 04近国 | 1’43”51 |
400mフリーリレー
1 | 佐藤 豪 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 山田 尚輝 | H25関カレ | 3’26”89 |
2 | 古淵 義史 | ・ | 佐藤 豪 | ・ | 清水 一利 | ・ | 山田 尚輝 | H25全国公 | 3’29”44 |
3 | 清水 一利 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 渡邉 雄平 | ・ | 山田 尚輝 | H26関カレ | 3’29”85 |
4 | 佐藤 開一 | ・ | 渡邉 雄平 | ・ | 北薗 大海 | ・ | 山田 尚輝 | H27インカレ | 3’31”10 |
5 | 佐藤 豪 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 清水 一利 | H24関カレ | 3’31”64 |
6 | 西山 志 | ・ | 中川 雄太 | ・ | 金光 良祐 | ・ | 鈴木 達也 | H18インカレ | 3’33”43 |
7 | 高野 淳 | ・ | 渡邉 雄平 | ・ | 松村 遼平 | ・ | 山田 尚輝 | H28関カレ | 3’33”98 |
8 | 北薗 大海 | ・ | 高野 淳 | ・ | 渡邉 雄平 | ・ | 山田 尚輝 | H27近国 | 3’34”51 |
9 | 柳瀬 航太 | ・ | 高野 淳 | ・ | 和田 竜太朗 | ・ | 松村 遼平 | H30関国 | 3’34”85 |
10 | 立入 啓浩 | ・ | 佐藤 豪 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 金光 啓祐 | H22インカレ | 3’34”92 |
11 | 高野 淳 | ・ | 柳瀬 航太 | ・ | 松村 遼平 | ・ | 渡邉 雄平 | H29七帝 | 3’35”13 |
12 | 清水 一利 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 内田 明宏 | ・ | 渡邉 雄平 | H26関西CS | 3’35”54 |
13 | 佐藤 豪 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 上島 大和 | ・ | 清水 一利 | H23インカレ | 3’35”57 |
14 | 高野 淳 | ・ | 渡邉 雄平 | ・ | 川北 健太郎 | ・ | 山田 尚輝 | H28全国公 | 3’36”39 |
15 | 渡邉 雄平 | ・ | 高野 淳 | ・ | 武永 駿 | ・ | 松村 遼平 | H29全国公 | 3’36”86 |
16 | 高野 淳 | ・ | 柳瀬 航太 | ・ | 武永 駿 | ・ | 渡邉 雄平 | H29全国公 | 3’37”17 |
17 | 馬場 英寿 | ・ | 宮田 潤 | ・ | 山本 裕一朗 | ・ | 日下 和希 | R3全国公 | 3’37”18 |
18 | 松村 遼平 | ・ | 和田 竜太朗 | ・ | 武永 駿 | ・ | 高野 淳 | H29近国 | 3’37”33 |
19 | 上島 大和 | ・ | 佐藤 豪 | ・ | 清水 一利 | ・ | 山口 泰輝 | H23関国 | 3’37”74 |
20 | 松村 遼平 | ・ | 和田 竜太朗 | ・ | 武永 駿 | ・ | 柳瀬 航太 | H30京選 | 3’38”38 |
800mフリーリレー
1 | 佐藤 豪 | ・ | 山田 尚輝 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 清水 一利 | H25関カレ | 7’43”51 |
2 | 佐藤 豪 | ・ | 山田 尚輝 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 内田 明宏 | H25インカレ | 7’45”34 |
3 | 佐藤 豪 | ・ | 山口 泰輝 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 清水 一利 | H23インカレ | 7’51”18 |
4 | 山田 尚輝 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 内田 明宏 | ・ | 清水 一利 | H26関国 | 7’51”25 |
5 | 佐藤 豪 | ・ | 清水 一利 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 佐藤 開一 | H24インカレ | 7’52”25 |
6 | 中川 雄太 | ・ | 鈴木 達也 | ・ | 西山 志 | ・ | 金光 良祐 | H18インカレ | 7’52”43 |
7 | 佐藤 開一 | ・ | 山田 尚輝 | ・ | 清水 一利 | ・ | 古淵 義史 | H25関西CS | 7’53”77 |
8 | 佐藤 開一 | ・ | 大和 啓太郎 | ・ | 中村 奎吾 | ・ | 山田 尚輝 | H27関カレ | 7’54”44 |
9 | 佐藤 健 | ・ | 山口 泰輝 | ・ | 佐藤 豪 | ・ | 立入 啓浩 | H22七帝 | 7’54”55 |
10 | 山田 尚輝 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 内田 明宏 | ・ | 北澤 慧真 | H25近国 | 7’56”03 |
10 | 山田 尚輝 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 中村 奎吾 | ・ | 渡邉 雄平 | H26近国 | 7’56”03 |
12 | 児玉 雄二 | ・ | 柳瀬 航太 | ・ | 松村 遼平 | ・ | 高野 淳 | H29関カレ | 7’56”29 |
13 | 清水 一利 | ・ | 佐藤 豪 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 内田 明宏 | H24関国 | 7’56”40 |
14 | 柳瀬 航太 | ・ | 和田 竜太朗 | ・ | 松村 遼平 | ・ | 高野 淳 | H30関カレ | 7’56”79 |
15 | 佐藤 豪 | ・ | 清水 一利 | ・ | 内田 明宏 | ・ | 佐藤 開一 | H24七帝 | 7’57”53 |
16 | 佐藤 健 | ・ | 山口 泰輝 | ・ | 佐藤 豪 | ・ | 金光 啓祐 | H22全国 | 7’57”82 |
17 | 佐藤 開一 | ・ | 山田 尚輝 | ・ | 大和 啓太郎 | ・ | 渡邉 雄平 | H27関国 | 7’58”89 |
18 | 清水 一利 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 内田 明宏 | ・ | 中村 奎吾 | H26関西CS | 7’59”16 |
19 | 清水 一利 | ・ | 内田 明宏 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 中村 佳 | H25全国公 | 7’59”40 |
20 | 山田 尚輝 | ・ | 高野 淳 | ・ | 武永 駿 | ・ | 児玉 雄二 | H28関カレ | 8’00”58 |
400mメドレーリレー
1 | 佐藤 豪 | ・ | 新谷 健 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 山田 尚輝 | H25インカレ | 3’47”10 |
2 | 清水 一利 | ・ | 新谷 健 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 山田 尚輝 | H26インカレ | 3’48”19 |
3 | 清水 一利 | ・ | 新谷 健 | ・ | 横田 堯大 | ・ | 山田 尚輝 | H26関カレ | 3’49”56 |
4 | 清水 一利 | ・ | 佐藤 豪 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 佐藤 開一 | H25関国 | 3’49”74 |
5 | 清水 一利 | ・ | 立道 良輔 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 佐藤 豪 | H24関カレ | 3’51”55 |
6 | 金光 伸祐 | ・ | 八舟 翼 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 山田 尚輝 | H27関カレ | 3’53”02 |
7 | 佐藤 豪 | ・ | 立道 良輔 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 清水 一利 | H23インカレ | 3’53”57 |
8 | 清水 一利 | ・ | 新谷 健 | ・ | 横田 堯大 | ・ | 佐藤 開一 | H26関西CS | 3’53”58 |
9 | 金光 伸祐 | ・ | 愛甲 浩喜 | ・ | 山田 尚輝 | ・ | 渡邉 雄平 | H28関カレ | 3’54”09 |
10 | 西山 志 | ・ | 吉田 鑑 | ・ | 金光 良祐 | ・ | 中川 雄太 | H18インカレ | 3’55”35 |
11 | 清水 一利 | ・ | 新谷 健 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 山田 尚輝 | H25全国公 | 3’55”39 |
12 | 佐藤 豪 | ・ | 鷲野 豪介 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 立入 啓浩 | H22インカレ | 3’55”95 |
13 | 佐藤 豪 | ・ | 立道 良輔 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 佐藤 開一 | H24京カレ | 3’56”15 |
14 | 金光 伸祐 | ・ | 愛甲 浩喜 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 山田 尚輝 | H27関国 | 3’56”33 |
15 | 佐藤 豪 | ・ | 立道 良輔 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 山口 泰輝 | H23京カレ | 3’56”69 |
16 | 清水 一利 | ・ | 新谷 健 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 佐藤 豪 | H24全国公 | 3’57”36 |
17 | 金光 伸祐 | ・ | 山口 航平 | ・ | 佐藤 開一 | ・ | 山田 尚輝 | H27全国公 | 3’57”85 |
18 | 藤本 雄磨 | ・ | 川嶋 凌哉 | ・ | 和田 竜太朗 | ・ | 高野 淳 | H30関カレ | 3’57"98 |
19 | 川北 健太郎 | ・ | 八舟 翼 | ・ | 山田 尚輝 | ・ | 渡邉 雄平 | H27近国 | 3’58"43 |
20 | 佐藤 豪 | ・ | 鷲野 豪介 | ・ | 古淵 義史 | ・ | 金光 啓祐 | H22全国公 | 3’58"66 |
PAGE TOP