コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
50m自由形
| 1 | 清川 藍 | R6春室 | 26”40 |
| 2 | 熊川 ひなた | R4春短 | 28”11 |
| 3 | 中山 優美 | H21夏季公 | 28”13 |
| 4 | 菊池 鮎子 | H30春短 | 28”60 |
| 5 | 田渕 真衣 | H14夏季公 | 28”63 |
| 6 | 今津 美恵 | H21夏季公 | 28”63 |
| 7 | 黒田 明日香 | H17春室 | 28”78 |
| 8 | 廣瀬 陽菜 | R7春室 | 28”80 |
| 9 | 松山 千尋 | H22冬季公認 | 28”90 |
| 10 | 豊田 光彩 | R2冬季公認 | 29”03 |
100m自由形
| 1 | 清川 藍 | R6春室 | 57”73 |
| 2 | 加茂 那奈子 | R7冬季公認 | 59”69 |
| 3 | 熊川 ひなた | R4春短 | 59”82 |
| 4 | 松山 千尋 | H23夏季公 | 1’00”61 |
| 5 | 中山 優美 | H22夏季公 | 1’01”03 |
| 6 | 松岡 珠美 | H29天チャ | 1’02”18 |
| 7 | 田渕 真衣 | H14夏季公 | 1’02”33 |
| 8 | 今津 美恵 | H21夏季公 | 1’03”06 |
| 9 | 大藪 亜希子 | H9京阪神 | 1’03”87 |
| 10 | 中垣 静夏 | H24春短 | 1’04”31 |
200m自由形
| 1 | 松山 千尋 | H21冬季公認 | 2’08”33 |
| 2 | 加茂 那奈子 | R7夏季公 | 2’10”58 |
| 3 | 熊川 ひなた | R4OBOG戦 | 2’12”46 |
| 4 | 豊田 光彩 | R4OBOG戦 | 2’13”74 |
| 5 | 松原 彩香 | H22冬季公認 | 2’15”49 |
| 6 | 廣瀬 陽菜 | R7春短 | 2’16”13 |
| 7 | 中垣 静夏 | H24春短 | 2’18”95 |
| 8 | 中山 優美 | H22冬季公認 | 2’19”09 |
| 9 | 南出 奏 | H27春短 | 2’19”10 |
| 10 | 大藪 亜希子 | H9春季 | 2’19”50 |
400m自由形
| 1 | 加茂 那奈子 | R7京都秋季 | 4’28”46 |
| 2 | 松山 千尋 | H22冬季公認 | 4’37”47 |
| 3 | 南出 奏 | H27春短 | 4’52”86 |
| 4 | 廣瀬 陽菜 | R7春室 | 4’53”28 |
| 5 | 空本 安由美 | H25春短 | 4’59”22 |
| 6 | 甲田 理恵 | H21春短 | 5’00”22 |
| 7 | 藤井 晶 | H22春短 | 5’10”54 |
| 8 | 昼田 智子 | H27春室 | 5’11”89 |
| 9 | 森花 来未 | R4冬季公認 | 5’12”56 |
| 10 | 小畑 みさと | H30夏季公 | 5’14”99 |
800m自由形
| 1 | 松山 千尋 | H23春室 | 9’28”17 |
| 2 | 甲田 理恵 | H20春短 | 10’30”64 |
| 3 | 小畑 みさと | H29冬季公認 | 10’49”63 |
100m平泳ぎ
| 1 | 松原 彩香 | H22夏季公 | 1’13”12 |
| 2 | 半澤 恵子 | H21夏季公 | 1’13”55 |
| 3 | 豊田 光彩 | R4冬季公認 | 1’13”88 |
| 4 | 菊池 鮎子 | H30春室 | 1’14”33 |
| 5 | 梶本 真緒 | H21冬季公認 | 1’14”93 |
| 6 | 黒田 明日香 | H17春短 | 1’18”23 |
| 7 | 西本 佐代子 | H9京阪神 | 1’20”85 |
| 8 | 森花 来未 | R4春短 | 1’21”51 |
| 9 | 空本 安由美 | H25春室 | 1’22”06 |
| 10 | 荻野 菜摘 | R1冬季公認 | 1’22”27 |
200m平泳ぎ
| 1 | 松原 彩香 | H21春短 | 2’35”44 |
| 2 | 加茂 那奈子 | R7冬季公認 | 2’36”50 |
| 3 | 豊田 光彩 | R2冬季公認 | 2’38"36 |
| 4 | 半澤 恵子 | H21夏季公 | 2’40”34 |
| 5 | 菊池 鮎子 | H29夏季公 | 2’42″69 |
| 6 | 梶本 真緒 | H20夏季公 | 2’47”95 |
| 7 | 黒田 明日香 | H17西大阪 | 2’49”41 |
| 8 | 南出 奏 | H26夏季公 | 2’52"97 |
| 9 | 空本 安由美 | H23夏季公 | 2’53”26 |
| 10 | 西本 佐代子 | H9春季 | 2’57”12 |
100mバタフライ
| 1 | 松山 千尋 | H21春短 | 1’04”08 |
| 2 | 熊川 ひなた | R5春短 | 1’04”77 |
| 3 | 黒田 明日香 | H18夏季公 | 1’05”81 |
| 4 | 下地 千晶 | H25春短 | 1’11”10 |
| 5 | 中垣 静夏 | H23天スプ | 1’13”15 |
| 6 | 陳 月 | H27夏季公 | 1’13”20 |
| 7 | 川崎 李穂 | H26夏季公 | 1’13”33 |
| 8 | 東條 千章 | H18夏季公 | 1’18”04 |
| 9 | 本司 明日香 | H30京都秋季 | 1’18”31 |
| 10 | 山崎 絵里 | H19夏季公 | 1’19”61 |
200mバタフライ
| 1 | 松山 千尋 | H21春短 | 2’19”51 |
| 2 | 熊川 ひなた | R5春短 | 2’21”41 |
| 3 | 豊田 光彩 | R3OBOG戦 | 2’31”74 |
| 4 | 下地 千晶 | H25春短 | 2’37”40 |
| 5 | 中垣 静夏 | H24春室 | 2’44”87 |
| 6 | 昼田 智子 | H26冬季公認 | 2’58”17 |
| 7 | 藤井 晶 | H22夏季公 | 2’59”04 |
| 8 | 竹本 杏美 | R7夏季公 | 3’05”94 |
100m背泳ぎ
| 1 | 熊川 ひなた | R4春短 | 1’03”68 |
| 2 | 楠田 祥子 | H13夏季公 | 1’04”74 |
| 3 | 豊田 光彩 | R3OBOG戦 | 1’07”80 |
| 4 | 空本 安由美 | H25夏季公 | 1’12”99 |
| 5 | 横山 遥 | H21冬季公認 | 1’13”15 |
| 6 | 高宮 怜花 | R7金沢オープン | 1’13”91 |
| 7 | 山崎 絵理 | H20春短 | 1’14”20 |
| 8 | 石塚 里沙 | H27夏季公 | 1’14”47 |
| 9 | 半澤 恵子 | H20春短 | 1’14”71 |
| 10 | 川崎 李穂 | H26夏季公 | 1’14”98 |
200m背泳ぎ
| 1 | 楠田 祥子 | H13春短 | 2’17”51 |
| 2 | 熊川 ひなた | R3冬季公認 | 2’22”26 |
| 3 | 加茂 那奈子 | R7春短 | 2’25”69 |
| 4 | 山崎 絵理 | H20春短 | 2’38”26 |
| 5 | 横山 遥 | H21天スプ | 2’39”62 |
| 6 | 石塚 里沙 | H27夏季公 | 2’42”19 |
| 7 | 桑原 和香子 | H18春短 | 2’48”29 |
| 8 | 髙宮 怜花 | R7夏季公 | 2’45”41 |
| 9 | 茂木 都 | H23夏季公 | 2’49”68 |
| 10 | 下田 桜 | R6春室 | 2’52”56 |
200m個人メドレー
| 1 | 加茂 那奈子 | R7京都秋季 | 2’21”44 |
| 2 | 豊田 光彩 | R4夏季公 | 2’23”05 |
| 3 | 熊川 ひなた | R3OBOG戦 | 2’28”55 |
| 4 | 松山 千尋 | H23夏季公 | 2’29”30 |
| 5 | 中山 優美 | H22春短 | 2’30”93 |
| 6 | 松原 彩香 | H21新フェス | 2’32”06 |
| 7 | 空本 安由美 | H23夏季公 | 2’34”06 |
| 8 | 川崎 李穂 | H26春室 | 2’36”89 |
| 9 | 中垣 静夏 | H26夏季公 | 2’36”94 |
| 10 | 菊池 鮎子 | H29春室 | 2’38”68 |
400m個人メドレー
| 1 | 豊田 光彩 | R2冬季公認 | 5’03”21 |
| 2 | 松山 千尋 | H22春室 | 5’11”45 |
| 3 | 加茂 那奈子 | R7夏季公 | 5’12”11 |
| 3 | 空本 安由美 | H23春短 | 5’30”65 |
| 4 | 中垣 静夏 | H26夏季公 | 5’35”13 |
| 5 | 南出 奏 | H26兵庫県短 | 5’35”16 |
| 6 | 川崎 李穂 | H26夏季公 | 5’39”32 |
| 7 | 縄田 有美 | H23春短 | 6’02”02 |
| 8 | 東條 千章 | H19春短 | 6’04”84 |
| 9 | 本司 明日香 | H30夏季公 | 6’04”86 |
200mフリーリレー
| 1 | 清川 藍 | ・ | 廣瀬 陽菜 | ・ | 松波 海未 | ・ | 加茂 那奈子 | R7冬季公認 | 1’52”93 |
| 2 | 清川 藍 | ・ | 加茂 那奈子 | ・ | 廣瀬 陽菜 | ・ | 竹本 杏美 | R7夏季公 | 1’53”83 |
| 3 | 今津 美恵 | ・ | 横山 遥 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | H21冬季公認 | 1’55”38 |
| 4 | 清川 藍 | ・ | 竹本 杏美 | ・ | 廣瀬 陽菜 | ・ | 下田 桜 | R6春室 | 1’56”02 |
| 5 | 今津 美恵 | ・ | 藤井 奈津紀 | ・ | 横山 遥 | ・ | 松山 千尋 | H20夏季公 | 1’56”88 |
| 6 | 今津 美恵 | ・ | 甲田 理恵 | ・ | 横山 遥 | ・ | 松山 千尋 | H20冬季公認 | 1’57”40 |
| 7 | 熊川 ひなた | ・ | 下田 桜 | ・ | 嶋田 樹香 | ・ | 豊田 光彩 | R4春短 | 1’57”52 |
| 8 | 廣瀬 陽菜 | ・ | 清川 藍 | ・ | 陳 奐綺 | ・ | 竹本 杏美 | R7春室 | 1’57”97 |
| 9 | 廣瀬 陽菜 | ・ | 清川 藍 | ・ | 陳 奐綺 | ・ | 竹本 杏美 | R7春室 | 1’57”97 |
| 10 | 向高 有紀 | ・ | 松岡 珠美 | ・ | 菊池 鮎子 | ・ | 石塚 里沙 | H29夏季公 | 1’57”98 |
400mフリーリレー
| 1 | 清川 藍 | ・ | 加茂 那奈子 | ・ | 竹本 杏美 | ・ | 廣瀬 陽菜 | R7夏季公 | 4’08”37 |
| 2 | 加茂 那奈子 | ・ | 清川 藍 | ・ | 松波 海未 | ・ | 廣瀬 陽菜 | R7冬季公認 | 4’10”00 |
| 3 | 竹本 杏美 | ・ | 清川 藍 | ・ | 下田 桜 | ・ | 廣瀬 陽菜 | R6夏季公 | 4’15”92 |
| 4 | 熊川 ひなた | ・ | 下田 桜 | ・ | 森花 来未 | ・ | 豊田 光彩 | R4冬季公認 | 4’17"31 |
| 5 | 中垣 静夏 | ・ | 茂木 都 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | H23夏季公 | 4’17”48 |
| 6 | 松岡 珠美 | ・ | 向高 有紀 | ・ | 菊池 鮎子 | ・ | 石塚 里沙 | H29天チャ | 4’19”67 |
| 7 | 今津 美恵 | ・ | 横山 遥 | ・ | 甲田 理恵 | ・ | 松原 彩香 | H20春室 | 4’20”44 |
| 8 | 熊川 ひなた | ・ | 嶋田 樹香 | ・ | 竹本 杏美 | ・ | 豊田 光彩 | R4七帝 | 4’20”84 |
| 9 | 松山 千尋 | ・ | 藤井 奈津紀 | ・ | 今津 美恵 | ・ | 甲田 理恵 | H20北大阪 | 4’20”92 |
| 10 | 下地 千晶 | ・ | 南出 奏 | ・ | 昼田 智子 | ・ | 中垣 静夏 | H25夏季公 | 4’21”33 |
400mメドレーリレー
| 1 | 熊川 ひなた | ・ | 森花 来未 | ・ | 豊田 光彩 | ・ | 嶋田 樹香 | R4春短 | 4’39”18 |
| 2 | 石塚 里沙 | ・ | 菊池 鮎子 | ・ | 松岡 珠美 | ・ | 向高 有紀 | H29天チャ | 4’49”11 |
| 3 | 横山 遥 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 今津 美恵 | H20冬季公認 | 4’50”95 |
| 4 | 山崎 絵里 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 今津 美恵 | H20北大阪 | 4’52”44 |
| 5 | 髙宮 怜花 | ・ | 森花 来未 | ・ | 清川 藍 | ・ | 廣瀬 陽菜 | R6春短 | 4’56”15 |
| 6 | 昼田 智子 | ・ | 南出 奏 | ・ | 下地 千晶 | ・ | 中垣 静夏 | H25冬季公認 | 4’57”50 |
| 7 | 石塚 里沙 | ・ | 南出 奏 | ・ | 下地 千晶 | ・ | 昼田 智子 | H26天スプ | 4’57"63 |
| 8 | 石塚 里沙 | ・ | 菊池 鮎子 | ・ | 松岡 珠美 | ・ | 小畑 みさと | H29夏季公 | 4’58"66 |
| 9 | 昼田 智子 | ・ | 中井 彩乃 | ・ | 下地 千晶 | ・ | 南出 奏 | H25夏季公 | 4’59"55 |
| 10 | 川崎 李穂 | ・ | 南出 奏 | ・ | 石塚 里沙 | ・ | 昼田 智子 | H26夏季公 | 5’04”44 |
PAGE TOP