コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
50m自由形
1 | 清川 藍 | R6関カレ | 27”14 |
2 | 田渕 真衣 | H13全国公 | 28”49 |
3 | 中山 優美 | H21関カレ | 28”69 |
4 | 今津 美恵 | H21関国 | 28”87 |
5 | 黒田 明日香 | H16七帝 | 28”92 |
6 | 熊川 ひなた | R4全国公 | 28”99 |
7 | 楠田 祥子 | H13七帝 | 29”10 |
8 | 松岡 珠美 | H29全国公 | 29”11 |
9 | 松山 千尋 | H22近国 | 29”16 |
10 | 大藪 亜希子 | H8京カレ | 29”20 |
100m自由形
1 | 清川 藍 | R6関カレ | 58”83 |
2 | 松山 千尋 | H23関カレ | 1’01”44 |
3 | 熊川 ひなた | R3関カレ | 1’01”93 |
4 | 中山 優美 | H21関カレ | 1’02”28 |
5 | 金原 志帆 | H9関カレ | 1’02”65 |
6 | 田渕 真衣 | H13全国公 | 1’02”73 |
7 | 今津 美恵 | H21関国 | 1’03”44 |
8 | 楠田 祥子 | H13七帝 | 1’03”68 |
9 | 松原 彩香 | H22関カレ | 1’04”18 |
10 | 黒田 明日香 | H16七帝 | 1’04”53 |
200m自由形
1 | 清川 藍 | R6夏季長 | 2’11”79 |
2 | 松山 千尋 | H22七帝 | 2’12”95 |
3 | 金原 志帆 | H10関カレ | 2’16”19 |
4 | 熊川 ひなた | R3関国 | 2’16”85 |
5 | キャサリン=ビーチ | H6関国 | 2’17”49 |
6 | 廣瀬 陽菜 | R6七帝 | 2’20”11 |
7 | 松原 彩香 | H20京カレ | 2’20”67 |
8 | 岡田 亜弓 | H9東大 | 2’21”80 |
9 | 南出 奏 | H27全国公 | 2’22”29 |
10 | 楠田 祥子 | H11近国 | 2’22”65 |
400m自由形
1 | 松山 千尋 | H23全国公 | 4’38”92 |
2 | キャサリン=ビーチ | H6関国 | 4’44”13 |
3 | 松原 彩香 | H22関選 | 4’48”24 |
4 | 熊川 ひなた | R4京選 | 4’50”10 |
5 | 南出 奏 | H27七帝 | 4’56”85 |
6 | 楠田 祥子 | H13京阪神 | 4’57”84 |
7 | 廣瀬 陽菜 | R6関カレ | 5’00”56 |
8 | 中山 優美 | H22京選 | 5’03”12 |
9 | 甲田 理恵 | H21関国 | 5’03”41 |
10 | 空本 安由美 | H23京カレ | 5’03”76 |
800m自由形
1 | 松山 千尋 | H23京選 | 9’45”07 |
2 | 松原 彩香 | H21京選 | 10’05”54 |
3 | 南出 奏 | H26関チャ | 10’24”37 |
4 | 甲田 理恵 | H20関カレ | 10’39”19 |
5 | 土田 亜季 | H18関カレ | 10’44”45 |
6 | 廣瀬 陽菜 | R6夏季長 | 10’46”71 |
7 | 森 直美 | H8関カレ | 10’59”58 |
8 | 小畑 みさと | H29関カレ | 11’11”30 |
9 | 坂上 奈都美 | H13東大 | 11’19”70 |
10 | 西本 佐代子 | H10東大 | 11’24”00 |
100m平泳ぎ
1 | 半澤 恵子 | H21京選 | 1’15”91 |
2 | 松原 彩香 | H22京選 | 1’16”92 |
3 | 梶本 真緒 | H21京カレ | 1’17”29 |
4 | 菊池 鮎子 | H29関カレ | 1’17”54 |
5 | 豊田 光彩 | R4京選 | 1’18”16 |
6 | 西本 佐代子 | H10近国 | 1’18”83 |
7 | 黒田 明日香 | H18関カレ | 1’21”19 |
8 | 南出 奏 | H26関国 | 1’21”31 |
9 | 岡田 亜弓 | H9関カレ | 1’22”88 |
10 | 上坂 裕子 | H9全国公 | 1’24”09 |
200m平泳ぎ
1 | 松原 彩香 | H22関国 | 2’41”86 |
2 | 豊田 光彩 | R3夏季長 | 2’43”34 |
3 | 半澤 恵子 | H21京選 | 2’44”74 |
4 | 梶本 真緒 | H21関カレ | 2’47”26 |
5 | 菊池 鮎子 | H29関カレ | 2’49”59 |
6 | 南出 奏 | H26関国 | 2’53”95 |
7 | 黒田 明日香 | H16近国 | 2’56”64 |
8 | 西本 佐代子 | H10近国 | 2’57”75 |
9 | 岡田 亜弓 | H9関カレ | 2’58”09 |
10 | 空本 安由美 | H24関カレ | 3’02”22 |
100mバタフライ
1 | 松山 千尋 | H21関国 | 1’04”59 |
2 | 熊川 ひなた | R5関国 | 1’05”16 |
3 | 黒田 明日香 | H18近国 | 1’06”91 |
4 | 鶴間 桂 | H9近国 | 1’08”64 |
5 | 津野 裕子 | S62七帝 | 1’10”30 |
6 | 戸田 麻紀子 | H2近国 | 1’11”74 |
7 | 豊田 光彩 | R1近国 | 1’11”91 |
8 | 下地 千晶 | H25七帝 | 1’12”01 |
9 | 富岡 みゆ希 | H3紅白 | 1’13”10 |
10 | 中山 優美 | H22京選 | 1’13”23 |
200mバタフライ
1 | 松山 千尋 | H21全国公 | 2’23”15 |
2 | 津野 裕子 | S63七帝 | 2’31”52 |
3 | 富岡 みゆ希 | H5近国 | 2’34”80 |
4 | 戸田 麻紀子 | H3関国 | 2’39”20 |
5 | 下地 千晶 | H25春関カレ | 2’43”21 |
6 | 黒田 明日香 | H17七帝 | 2’45”31 |
7 | 川崎 李穂 | H26関チャ | 2’49”40 |
8 | 中垣 静夏 | H24七帝 | 2’51”58 |
9 | 陳 月 | H27近国 | 2’52”41 |
10 | 山崎 絵理 | H20京カレ | 2’56”18 |
100m背泳ぎ
1 | 楠田 祥子 | H13関カレ | 1’06”36 |
2 | 熊川 ひなた | R3全国公 | 1’07”72 |
3 | 豊田 光彩 | R4全国公 | 1’09”71 |
4 | 富岡 みゆ希 | H4関国 | 1’14”10 |
5 | 田渕 真衣 | H13関国 | 1’14”74 |
6 | 横山 遥 | H21全国公 | 1’15”20 |
7 | 川崎 李穂 | H26全国公 | 1’15”95 |
8 | 津野 裕子 | S63OB戦 | 1’16”00 |
9 | 山崎 絵理 | H20京選 | 1’16”19 |
10 | 石塚 里沙 | H27関国 | 1’16”83 |
200m背泳ぎ
1 | 楠田 祥子 | H14関カレ | 2’21”69 |
2 | 熊川 ひなた | R3夏季長 | 2’28”06 |
3 | 富岡 みゆ希 | H6京阪神 | 2’35”39 |
4 | 津野 裕子 | H1七帝 | 2’39”35 |
4 | 山崎 絵理 | H20京選 | 2’43”05 |
6 | 横山 遥 | H21関カレ | 2’43”05 |
7 | 阪口 恵都 | H9関カレ | 2’46”78 |
8 | 下原 洋子 | H6全国公 | 2’48”67 |
9 | 石塚 里沙 | H27七帝 | 2’48”84 |
10 | 三谷 曜子 | H9七帝 | 2’52”69 |
200m個人メドレー
1 | 豊田 光彩 | R4関カレ | 2’25”31 |
2 | 松山 千尋 | H23七帝 | 2’29”82 |
3 | 熊川 ひなた | R3夏季長 | 2’30”48 |
4 | 津野 裕子 | H1関カレ | 2’31”90 |
4 | 松原 彩香 | H21関カレ | 2’31”90 |
6 | 空本 安由美 | H25関カレ | 2’36”77 |
7 | 中山 優美 | H23七帝 | 2’36”83 |
8 | 富岡 みゆ希 | H3近国 | 2’37”34 |
9 | 田渕 真衣 | H15七帝 | 2’37”67 |
9 | 黒田 明日香 | H18近国 | 2’37”67 |
400m個人メドレー
1 | 松山 千尋 | H23関カレ | 5’16”72 |
2 | 豊田 光彩 | R3関国 | 5’17”38 |
3 | 松原 彩香 | H22関選 | 5’21”18 |
4 | 津野 裕子 | S63全国公 | 5’21”49 |
5 | 熊川 ひなた | R5七帝 | 5’27”00 |
6 | 楠田 祥子 | H13東大 | 5’34”20 |
7 | 富岡 みゆ希 | H5全国公 | 5’36”04 |
8 | 空本 安由美 | H25関カレ | 5’37”76 |
9 | 川崎 李穂 | H26全国公 | 5’38”00 |
10 | 中山 優美 | H22京選 | 5’41”91 |
200mフリーリレー
1 | 清川 藍 | ・ | 竹本 杏美 | ・ | 廣瀬 陽菜 | ・ | 下田 桜 | R6関カレ | 1’56”55 |
2 | 今津 美恵 | ・ | 横山 遥 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | H21関カレ | 1’56”62 |
3 | 清川 藍 | ・ | 廣瀬 陽菜 | ・ | 熊川 ひなた | ・ | 下田 桜 | R5全国公 | 1’56”82 |
4 | 菊池 鮎子 | ・ | 向高 有紀 | ・ | 石塚 里沙 | ・ | 松岡 珠美 | H29七帝 | 1’58”28 |
5 | 岡田 亜弓 | ・ | 仲井 あい | ・ | 大藪 亜希子 | ・ | 金原 志帆 | H9関カレ | 1’58”99 |
6 | 楠田 祥子 | ・ | 松永 朋子 | ・ | 坂上 奈都美 | ・ | 田渕 真衣 | H12七帝 | 1’59”07 |
7 | 今津 美恵 | ・ | 藤井 奈津紀 | ・ | 横山 遥 | ・ | 松山 千尋 | H20近国 | 1’59”59 |
8 | 楠田 祥子 | ・ | 坂本 直子 | ・ | 坂上 奈都美 | ・ | 田渕 真衣 | H13七帝 | 1’59”64 |
9 | 中垣 静夏 | ・ | 直井 陽代 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | H23関カレ | 2’00”06 |
10 | 嶋田 樹香 | ・ | 熊川 ひなた | ・ | 豊田 光彩 | ・ | 下田 桜 | R4全国公 | 2’00”11 |
400mフリーリレー
1 | 今津 美恵 | ・ | 甲田 理恵 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | H21七帝 | 4’14”60 |
2 | 清川 藍 | ・ | 下田 桜 | ・ | 廣瀬 陽菜 | ・ | 熊川 ひなた | R5全国公 | 4’19”70 |
3 | 清川 藍 | ・ | 竹本 杏美 | ・ | 下田 桜 | ・ | 廣瀬 陽菜 | R6関カレ | 4’20”02 |
4 | 今津 美恵 | ・ | 横山 遥 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | H22関国 | 4’21”03 |
5 | 松山 千尋 | ・ | 横山 遥 | ・ | 甲田 理恵 | ・ | 松原 彩香 | H20関カレ | 4’21”86 |
6 | 中垣 静夏 | ・ | 直井 陽代 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | H23関カレ | 4’22”03 |
7 | 金原 志帆 | ・ | 岡田 亜弓 | ・ | 大藪 亜希子 | ・ | 仲井 あい | H9近国 | 4’23”91 |
8 | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 横山 遥 | ・ | 直井 陽代 | H22関カレ | 4’24”31 |
9 | 熊川 ひなた | ・ | 森花 来未 | ・ | 竹本 杏美 | ・ | 豊田 光彩 | R4関カレ | 4’24”78 |
10 | 楠田 祥子 | ・ | 松永 朋子 | ・ | 坂上 奈都美 | ・ | 田渕 真衣 | H12七帝 | 4’25”95 |
400mメドレーリレー
1 | 横山 遥 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 今津 美恵 | H21全国公 | 4’42”45 |
2 | 直井 陽代 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 中垣 静夏 | H23七帝 | 4’50”57 |
3 | 山崎 絵里 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 甲田 理恵 | H20全国公 | 4’51”49 |
4 | 豊田 光彩 | ・ | 森花 来未 | ・ | 熊川 ひなた | ・ | 嶋田 樹香 | R4全国公 | 4’52”19 |
5 | 熊川 ひなた | ・ | 森花 来未 | ・ | 豊田 光彩 | ・ | 竹本 杏美 | R4関国 | 4’52”66 |
6 | 豊田 光彩 | ・ | 森花 来未 | ・ | 熊川 ひなた | ・ | 竹本 杏美 | R4関カレ | 4’52”77 |
7 | 熊川 ひなた | ・ | 森花 来未 | ・ | 豊田 光彩 | ・ | 嶋田 樹香 | R3全国公 | 4’53”22 |
8 | 横山 遥 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 甲田 理恵 | H20関カレ | 4’53”68 |
9 | 山崎 絵里 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 横山 遥 | H20関国 | 4’53”72 |
10 | 甲田 理恵 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 今津 美恵 | H21京カレ | 4’56”42 |
PAGE TOP