コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
50m自由形
1 | 清川 藍 | R6関カレ | 27”14 |
2 | 田渕 真衣 | H13全国公 | 28”49 |
3 | 今津 美恵 | H21関国 | 28”87 |
4 | 熊川 ひなた | R4全国公 | 28”99 |
5 | 松岡 珠美 | H29関カレ | 29”11 |
6 | 松山 千尋 | H22近国 | 29”16 |
7 | 菊地 鮎子 | H29七帝 | 29”49 |
8 | 津野 裕子 | H7七帝 | 29”76 |
9 | 川崎 李穂 | H26全国公 | 29”95 |
9 | 西本 佐代子 | H11関カレ | 29”95 |
100m自由形
1 | 清川 藍 | R6関カレ | 58”83 |
2 | 松山 千尋 | H23関カレ | 1’01”44 |
3 | 熊川 ひなた | R3関カレ | 1’01”93 |
4 | 田渕 真衣 | H13全国公 | 1’02”73 |
5 | 今津 美恵 | H21関国 | 1’03”44 |
6 | 松原 彩香 | H22関カレ | 1’04”18 |
7 | 松岡 珠美 | H29関カレ | 1’04”75 |
8 | 津野 裕子 | H2七帝 | 1’04”98 |
9 | 中垣 静夏 | H26関カレ | 1’05”46 |
10 | 川崎 李穂 | H26全国公 | 1’05”75 |
200m自由形
1 | 清川 藍 | R6夏季長 | 2’11”79 |
2 | 松山 千尋 | H22七帝 | 2’12”95 |
3 | 熊川 ひなた | R4京選 | 2’15”56 |
4 | 廣瀬 陽菜 | R6七帝 | 2’20”11 |
5 | 松原 彩香 | H20京カレ | 2’20”67 |
6 | 南出 奏 | H27全国公 | 2’22”29 |
7 | 田渕 真衣 | H15京カレ | 2’22”84 |
8 | 甲田 理恵 | H20七帝 | 2’23”56 |
9 | 富岡 みゆ希 | H3近国 | 2’25”13 |
10 | 土田 亜季 | H18関カレ | 2’26”57 |
400m自由形
1 | 松山 千尋 | H23全国公 | 4’38”92 |
2 | 松原 彩香 | H22関選 | 4’48”24 |
3 | 熊川 ひなた | R4京選 | 4’50”10 |
4 | 南出 奏 | H27七帝 | 4’56”85 |
5 | 廣瀬 陽菜 | R6関カレ | 5’00”56 |
6 | 甲田 理恵 | H21関国 | 5’03”41 |
7 | 津野 裕子 | S63東大 | 5’06”7 |
8 | 土田 亜季 | H18七帝 | 5’09”44 |
9 | 中垣 静夏 | H24京カレ | 5’10”27 |
10 | 田渕 真衣 | H14近国 | 5’11”89 |
800m自由形
1 | 松山 千尋 | H23京選 | 9’45”07 |
2 | 松原 彩香 | H21京選 | 10’05”54 |
3 | 南出 奏 | H26関チャ | 10’24”37 |
4 | 甲田 理恵 | H20関カレ | 10’39”19 |
5 | 土田 亜季 | H18関カレ | 10’44”45 |
6 | 廣瀬 陽菜 | R6夏季長 | 10’46”71 |
7 | 森 直美 | H8関カレ | 10’59”58 |
8 | 小畑 みさと | H29関カレ | 11’11”30 |
9 | 坂上 奈都美 | H13東大 | 11’19”70 |
10 | 西本 佐代子 | H10東大 | 11’24”00 |
100m平泳ぎ
1 | 松原 彩香 | H22京選 | 1’16”92 |
2 | 菊池 鮎子 | H29関カレ | 1’17”54 |
4 | 豊田 光彩 | R4京選 | 1’18”16 |
3 | 西本 佐代子 | H10近国 | 1’18”83 |
5 | 南出 奏 | H26関国 | 1’21”31 |
6 | 上坂 裕子 | H9全国公 | 1’24”09 |
7 | 工東 直美 | H15関国 | 1’24”57 |
8 | 甲田 理恵 | H19七帝 | 1’26”30 |
9 | 森花 来未 | R4春室 | 1’26”55 |
10 | 角田 幸子 | H2関国 | 1’27”20 |
200m平泳ぎ
1 | 松原 彩香 | H22関国 | 2’41”86 |
2 | 豊田 光彩 | R3夏季長 | 2’43”34 |
3 | 菊池 鮎子 | H29関カレ | 2’49”59 |
4 | 南出 奏 | H26関国 | 2’53”95 |
5 | 西本 佐代子 | H10近国 | 2’57”75 |
6 | 工東 直美 | H15関国 | 3’02”73 |
7 | 上坂 裕子 | H9関カレ | 3’02”95 |
8 | 森花 来未 | R3夏季長 | 3’07”39 |
9 | 中井 彩乃 | H25関国 | 3’08”02 |
10 | 角田 幸子 | H3関カレ | 3’08”64 |
100mバタフライ
1 | 松山 千尋 | H21関国 | 1’04”59 |
2 | 熊川 ひなた | R5関国 | 1’05”16 |
3 | 津野 裕子 | H62七帝 | 1’10”30 |
4 | 戸田 麻紀子 | H2近国 | 1’11”74 |
5 | 豊田 光彩 | R1近国 | 1’11”91 |
6 | 下地 千晶 | H25七帝 | 1’12”01 |
7 | 富岡 みゆ希 | H3紅白 | 1’13”10 |
8 | 松岡 珠美 | H29七帝 | 1’13”68 |
9 | 中垣 静夏 | H26関国 | 1’14”14 |
10 | 陳 月 | H27七帝 | 1’14”17 |
200mバタフライ
1 | 松山 千尋 | H21全国公 | 2’23”15 |
2 | 熊川 ひなた | R4関国 | 2’23”59 |
3 | 津野 裕子 | S63七帝 | 2’31”52 |
4 | 富岡 みゆ希 | H5近国 | 2’34”80 |
5 | 戸田 麻紀子 | H3関国 | 2’39”20 |
6 | 下地 千晶 | H25関チャ | 2’43”21 |
7 | 川崎 李穂 | H26関チャ | 2’49”40 |
8 | 中垣 静夏 | H24七帝 | 2’51”58 |
9 | 陳 月 | H27近国 | 2’52”41 |
10 | 山崎 絵理 | H20京カレ | 2’56”18 |
100m背泳ぎ
1 | 熊川 ひなた | R3全国公 | 1’07”72 |
2 | 豊田 光彩 | R4全国公 | 1’09”71 |
3 | 富岡 みゆ希 | H4関国 | 1’14”10 |
4 | 田渕 真衣 | H13関国 | 1’14”74 |
5 | 横山 遥 | H21全国公 | 1’15”20 |
6 | 川崎 李穂 | H26全国公 | 1’15”95 |
7 | 津野 裕子 | S63OB戦 | 1’16”00 |
8 | 山崎 絵理 | H20京選 | 1’16”19 |
9 | 石塚 里沙 | H27関国 | 1’16”83 |
10 | 甲田 理恵 | H21京選 | 1’17”38 |
200m背泳ぎ
1 | 熊川 ひなた | R3夏季長 | 2’28”06 |
2 | 富岡 みゆ希 | H6京阪神 | 2’35”39 |
3 | 津野 裕子 | H1七帝 | 2’39”35 |
3 | 山崎 絵理 | H20京選 | 2’43”05 |
5 | 横山 遥 | H21関カレ | 2’43”05 |
6 | 阪口 恵都 | H9関カレ | 2’46”78 |
7 | 下原 洋子 | H6全国公 | 2’48”67 |
8 | 石塚 里沙 | H27七帝 | 2’48”84 |
9 | 三谷 曜子 | H9七帝 | 2’52”69 |
10 | 桑原 和歌子 | H18七帝 | 2’53”15 |
200m個人メドレー
1 | 豊田 光彩 | R4関カレ | 2’25”31 |
2 | 松山 千尋 | H23七帝 | 2’29”82 |
3 | 熊川 ひなた | R3夏季長 | 2’30”48 |
4 | 津野 裕子 | H1関カレ | 2’31”90 |
4 | 松原 彩香 | H21関カレ | 2’31”90 |
6 | 富岡 みゆ希 | H3近国 | 2’37”34 |
7 | 田渕 真衣 | H15七帝 | 2’37”67 |
8 | 松岡 珠美 | H29七帝 | 2’38”27 |
9 | 川崎 李穂 | H26全国公 | 2’39”15 |
10 | 松永 朋子 | H11関カレ | 2’41”70 |
400m個人メドレー
1 | 松山 千尋 | H23関カレ | 5’16”72 |
2 | 豊田 光彩 | R3関国 | 5’17”38 |
3 | 松原 彩香 | H22関選 | 5’21”18 |
4 | 津野 裕子 | S63全国公 | 5’21”49 |
5 | 熊川 ひなた | R5七帝 | 5’27”00 |
6 | 富岡 みゆ希 | H5全国公 | 5’36”04 |
7 | 川崎 李穂 | H26全国公 | 5’38”00 |
8 | 中垣 静夏 | H26七帝 | 5’44”04 |
9 | 南出 奏 | H27関国 | 5’48”39 |
10 | 松岡 珠美 | H29関国 | 5’50”89 |
200mフリーリレー
1 | 清川 藍 | ・ | 竹本 杏美 | ・ | 廣瀬 陽菜 | ・ | 下田 桜 | R6関カレ | 1’56”55 |
2 | 今津 美恵 | ・ | 横山 遥 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | H21関カレ | 1’56”62 |
3 | 清川 藍 | ・ | 廣瀬 陽菜 | ・ | 熊川 ひなた | ・ | 下田 桜 | R5全国公 | 1’56”82 |
4 | 清川 藍 | ・ | 竹本 杏美 | ・ | 廣瀬 陽菜 | ・ | 森花 来未 | R6関国 | 1’58”16 |
5 | 菊池 鮎子 | ・ | 向高 有紀 | ・ | 石塚 里沙 | ・ | 松岡 珠美 | H29七帝 | 1’58”28 |
6 | 今津 美恵 | ・ | 藤井 奈津紀 | ・ | 横山 遥 | ・ | 松山 千尋 | H20近国 | 1’59”59 |
7 | 中垣 静夏 | ・ | 直井 陽代 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | H23関カレ | 2’00”06 |
8 | 嶋田 樹香 | ・ | 熊川 ひなた | ・ | 豊田 光彩 | ・ | 下田 桜 | R4全国公 | 2’00”11 |
9 | 松山 千尋 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 横山 遥 | ・ | 縄田 有美 | H22関カレ | 2’00”50 |
10 | 下地 千晶 | ・ | 中垣 静夏 | ・ | 南出 奏 | ・ | 昼田 智子 | H25関カレ | 2’01”19 |
400mフリーリレー
1 | 今津 美恵 | ・ | 甲田 理恵 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | H21七帝 | 4’14”60 |
2 | 清川 藍 | ・ | 下田 桜 | ・ | 廣瀬 陽菜 | ・ | 熊川 ひなた | R5全国公 | 4’19”70 |
3 | 清川 藍 | ・ | 竹本 杏美 | ・ | 下田 桜 | ・ | 廣瀬 陽菜 | R6関カレ | 4’20”02 |
4 | 今津 美恵 | ・ | 横山 遥 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | H22関国 | 4’21”03 |
5 | 松山 千尋 | ・ | 横山 遥 | ・ | 甲田 理恵 | ・ | 松原 彩香 | H20関カレ | 4’21”86 |
6 | 中垣 静夏 | ・ | 直井 陽代 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | H23関カレ | 4’22”03 |
7 | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 横山 遥 | ・ | 直井 陽代 | H22関カレ | 4’24”31 |
8 | 熊川 ひなた | ・ | 森花 来未 | ・ | 竹本 杏美 | ・ | 豊田 光彩 | R4関カレ | 4’24”78 |
9 | 直井 陽代 | ・ | 縄田 有美 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | H22近国 | 4’26”50 |
10 | 熊川 ひなた | ・ | 森花 来未 | ・ | 嶋田 樹香 | ・ | 豊田 光彩 | R4関国 | 4’26”56 |
800mフリーリレー
1 | 小畑 みさと | ・ | 今田 佳奈子 | ・ | 榊原 萌永 | ・ | 荻野 菜摘 | R1関チャ | 10’49”74 |
400mメドレーリレー
1 | 横山 遥 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 今津 美恵 | H21全国公 | 4’42”45 |
2 | 直井 陽代 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 中垣 静夏 | H23七帝 | 4’50”57 |
3 | 山崎 絵理 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 甲田 理恵 | H20全国公 | 4’51”49 |
4 | 豊田 光彩 | ・ | 森花 来未 | ・ | 熊川 ひなた | ・ | 嶋田 樹香 | R4全国公 | 4’52”19 |
5 | 熊川 ひなた | ・ | 森花 来未 | ・ | 豊田 光彩 | ・ | 竹本 杏美 | R4関国 | 4’52”66 |
6 | 豊田 光彩 | ・ | 森花 来未 | ・ | 熊川 ひなた | ・ | 竹本 杏美 | R4関カレ | 4’52”77 |
7 | 熊川 ひなた | ・ | 森花 来未 | ・ | 豊田 光彩 | ・ | 嶋田 樹香 | R3全国公 | 4’53”22 |
8 | 横山 遥 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 甲田 理恵 | H20関カレ | 4’53”68 |
9 | 山崎 絵理 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 横山 遥 | H20関国 | 4’53”72 |
10 | 甲田 理恵 | ・ | 松原 彩香 | ・ | 松山 千尋 | ・ | 今津 美恵 | H21京カレ | 4’56”42 |
PAGE TOP